
Ностальгический альманах от Стивена Спилберга вскочил на первую строчку, заработав $ 53 миллиона долларов за продленный пасхальный уик-энд. Мировой бокс-офис принес фильму $ 182 миллиона.
Вторая новинка – “Раздражительность” от Тайлера Перри, и на этот раз тут нет страхолюдного альтер эго режиссера/актера – Мадеи. Из-за этого и заработано всего $ 17 миллионов.
Первая десятка бокс-офиса:
| Место | Фильм | Сборы в $ Млн. | Всего | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первому игроку приготовиться | $41.2 | $53.2 | 1 |
| 2 | Раздражительность | $17.1 | $17.1 | 1 |
| 3 | Чёрная Пантера | $11.3 | $650.7 | 7 |
| 4 | Можно только представить | $10.75 | $55.6 | 3 |
| 5 | Тихоокеанский рубеж 2 | $9.2 | $45.6 | 2 |
| 6 | Шерлок Гномс | $7 | $22.8 | 2 |
| 7 | С любовью, Саймон | $4.8 | $32.1 | 3 |
| 8 | Расхитительница гробниц: Лара Крофт | $4.7 | $50.5 | 3 |
| 9 | Складки Времени | $4.69 | $83.2 | 4 |
| 10 | Павел, апостол Христа | $3.5 | $11.5 | 2 |




