Студия Universal берет первое место вторую неделю подряд. На этот раз это произошло благодаря $28 миллионам комедии «Вечерняя школа» с Кевином Хартом.
Анимационный фильм о Йети, которые не верят в людей взял $23 миллиона и второе место.
Третья новинка недели хоррор-слэшер “Хэллфест” явно не дотянет даже до Хэллоуина.
Первая десятка бокс-офиса:
Место | Фильм | Сборы в $ Млн. | Всего | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Вечерняя школа | $28 | $28 | 1 |
2 | Смолфут | $23 | $23 | 1 |
3 | Дом с часами в стенах | $12.5 | $44.7 | 2 |
4 | Простая услуга | $6.6 | $43 | 3 |
5 | Монахиня | $5.4 | $109 | 4 |
6 | Хэллфест | $5 | $5 | 1 |
7 | Безумно богатые азиаты | $4.1 | $165.6 | 7 |
8 | Хищник | $3.7 | $47.6 | 3 |
9 | Белый парень Рик | $2.3 | $21.7 | 3 |
10 | Мята | $1.7 | $33.5 | 4 |
Подписывайся на наши аккаунты в своей любимой социальной сети. Не пропусти самые важные новости кино и сериалов! Facebook, Іnstagram, Twitter, Telegram, Pinterest и Google Plus.